型 式 | SL-MS | 曲線 | 全流量 | 全揚程 | 黏度 | 入口徑 | 出口徑 | 適用溫度 | 管長度 | 管長度 | 管長度 | 重量 |
PP40-R | MS | A | 150 | 10 | 600 | 40 | 3/4" | 50 | O | O | O | 1.5 |
PP40-L | MS | B | 110 | 19 | 850 | 40 | 3/4" | 50 | O | O | O | 1.5 |
PP41-R/SL | SL | A | 150 | 10 | 600 | 40 | 3/4" | 50 | O | O | O | 1.5 |
PP41-L/SL | SL | B | 110 | 19 | 850 | 40 | 3/4" | 50 | O | O | O | 1.5 |
PVDF50-L/SL | SL | B | 110 | 19 | 300 | 50 | 3/4" | 120 | X | O | O | 2 |
ALU-41R | MS | D | 210 | 10 | 350 | 41 | 1" | 100 | O | O | O | 3 |
ALU-41L | MS | E | 117 | 19 | 500 | 41 | 1" | 100 | O | O | O | 3 |
ALU-41R/SL | SL | D | 210 | 10 | 350 | 41 | 1" | 100 | O | O | O | 3 |
ALU41L/SL | SL | E | 117 | 19 | 500 | 41 | 1" | 100 | O | O | O | 3 |
SS41R | MS | D | 210 | 10 | 350 | 41 | 1" | 100 | O | O | O | 3 |
SS-41L | MS | E | 117 | 19 | 500 | 41 | 1" | 100 | O | O | O | 3 |
SS-41R/SL | SL | D | 210 | 10 | 350 | 41 | 1" | 100 | O | O | O | 3 |
SS-41L/SL | SL | E | 117 | 19 | 500 | 41 | 1" | 100 | O | O | O | 3 |
上一個:彈性葉片渣漿泥漿泵
下一個:手提式耐酸鹼腐蝕化工水泵